青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
令和 7年 | 6月26日(木曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
太陽のタマゴ(JA) | 宮崎 | 1.9 | 11,340 | 6,480 | 5,400 | 1K | 化粧 | 弱保合 | ふじ | 青森 | 0.5 | 7,020 | 6,480 | 5,940 | 10K | DB | 保合 | ||
マンゴー(JA) | 宮崎 | 2,160 | 1,512 | 864 | 400g | PC | 弱保合 | ジョナゴールド | 青森 | 0.5 | 5,940 | 5,400 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | |||
マンゴー(個人) | 宮崎 | 1,944 | 846 | 324 | 400g | PC | 弱保合 | ||||||||||||
バナナ | フィリピン | 6.2 | ― | 3,834 | ― | 13K | DB | ||||||||||||
ハウスみかん | 宮崎 | 0.2 | ― | 4,860 | ― | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
518 | ― | 378 | 350g | PC | 強保合 | ||||||||||||||
アリスメロン | 宮崎 | 0.4 | 2,376 | 2,160 | 1,944 | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
アールスメロン | 宮崎 | 0.1 | ― | 3,780 | ― | 5K | DB | 保合 | |||||||||||
マダーボール | 宮崎 | 3.5 | 2,700 | ― | 2,160 | 3玉 | DB | 保合 | |||||||||||
2,700 | ― | 2,592 | 4玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
― | 2,700 | ― | 5玉 | DB | 保合 | ||||||||||||||
ライチ | 宮崎 | ― | 3,780 | ― | 3,240 | 500g | 化粧 | 保合 | |||||||||||
― | 864 | ― | 100g | PC | 保合 | ||||||||||||||
ハニービーナス | 宮崎 | ― | 17,280 | ― | 5,400 | 2K | DB | 初入荷 | |||||||||||
― | 1,080 | ― | 300g | PC | 初入荷 | ||||||||||||||
ブルーベリー | 宮崎 | ― | 270 | ― | 237 | 100g | PC | 保合 | |||||||||||
その他 果実 |
3.2 | t | 総入荷量 | 16.5 | t |